| Home  Productos  Multifuncionales  B2520/B2540 MFP  |
| Impresora | |
| Velocidad de Impresión: | Hasta 17 ppm1 |
| Tiempo para Entregar la Primer Página: | 13 segundos |
| Resolución de Impresión: | 600 x 600 ppp1 |
| Velocidad del Procesador: | 100 MHz |
| Ciclo Mensual de Trabajo: | hasta 7.500 páginas |
| Emulaciones: | Impresión mejorada de Windows (GDI) |
| Sistemas Operativos: | Windows 98 SE, Millennium (ME), 2000 (SP3) y XP |
| Conectividad: | Puerto trasero USB 2.0 y Puerto frontal USB |
| Puerto USB Frontal: | Impresión directa y destino de digitalización desde una memoria Flash USB; soporta formatos PDF,TIFF y JPEG |
| Escáner | |
| Tipo: | Color y Blanco y Negro |
| Administración de Documento: | 50 hojas por alimentador automático; Escáner de cama plana |
| Velocidad: | 3.9 segundos por página en cama plana; 4.5 segundos por página en alimentador automático |
| Resolución: | 2400 x 4800 ppp (interpolada) |
| Función Escanear a PC: | crea un archivo electrónico con Nuance® PaperPort® v.10; Unidad USB — envía la digitalización a una memoria Flash USB (en formatos PDF, TIFF y JPEG) |
| Administración de Agenda electrónica: | Almacenamiento de hasta 250 direcciones de correo electrónico: fomato definido por el usuario a través del teclado QWERTY |
| Profundidad: | 36-bit a color |
| Escala de grises: | 256 niveles |
| Ajuste de contraste: | 7 niveles |
| Copiadora | |
| Velocidad: | 17 ppm1 |
| Tiempo de Salida de la Primera Copia: | 13 segundos |
| Resolución: | 600 x 600 dpi |
| Escala: | 25% a 400% en incrementos del 1% |
| Cantidad de copias: | 1 a 99 |
| Copiado Dúplex: | Manual |
| Utilerías | |
| Administración de Documentos: | Nuance® PaperPort® v.10 estándar |
| Companion Suite Pro: | Acceso habilitado para características y ajustes del multifuncional |
| Fax | |
| Fax Módem: | 33.6 Kbps, transmisión de 2.5 segundos por página |
| Conectividad: | Fax análogo/puertos de teléfono |
| Administración de Agenda: | Fomato definido por el usuario a través del teclado QWERTY |
| Marcado Rápido: | Hasta 250 números |
| Memoria del Fax: | 2 MB (125 páginas) |
| Funciones del Fax: | Envío retrasado; Transmisión; Reenvío de Fax; Tel/Fax Automático |
| Servidor de Fax: | T.37 (integración contínua con el software Sagem-Interstart XMediusFAX®) |
| Memoria del Sistema | |
| RAM Estándar/Máxima: | 32 MB |
| Manejo de Papel | |
| Bandeja interna: | Hasta 250 hojas2 |
| Alimentador Automático de Documentos: | 50 hojas |
| Tamaño de Papel: | Carta, Oficio, A4, A5, B5 |
| Peso del papel: | 60 a 105 gr/m2 (16 lb. – 28 lb.), en bandeja principal; 60 a 162 gr/m2 (16 lb. – 110 lb.) en alimentación manual |
| Dúplex | Modo manual de copiado |
| Salida de Documentos: | 50 hojas anverso abajo |
| Características Físicas | |
| Tamaño (Ancho x Profundidad x Altura): | 44.7 cm x 38.6 cm x 41.2 cm (17.6" x 15.2" x 16.2") |
| Peso: | 11.8 kg (26.0 lb.) |
| Consumo de Energía: | 340W en operación; 17W en espera; 13W en modo de ahorro de energía |
| Ruido Acústico: | En operación (Impresión/Digitalización Copiado) menos de 52 dBA; en espera menos de 34 dBA |
| Garantía | |
| Sistema: | 1 año limitada53 |
1 Los resultados del desempeño publicados estan basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.
2 Basado en Bond de 60 gr.
3 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.