|   C9850hdn  |
| Desempenho | |
| Velocidade de impressão color (ppm)* | 36 |
| Velocidade de impressão mono (ppm)* | 40 |
| Resolução de impressão (dpi) | 1200 x 1200 |
| Ciclo mensal de impressão | 150.000 |
| Processador (MHz) | 1 GHz TM5800-1000 |
| Tempo para impressão da primeira página (s) color/mono | 10,5s/ 9s |
| Memória RAM padrão (MB) | 1 GB (1024 MB) |
| Memória RAM máxima (MB) | 1 GB (1024 MB) |
| Modo Duplex | Padrão |
| Fontes residentes | 86 fontes PCL dimensionáveis, |
| Compatibilidade | |
| Compatibilidade | Windows – Vista®/Vista x64;XP Professional/Home; 2003 Server; Windows NT®4.0 Workstation/Server (SP6 ou posterior); 2000Workstation/Professional/Server/Advanced Server(todos SP3 ou posterior). Citrix® MetaFrame® –Windows Server 2003 Standard Edition e Windows2000 Server (ServicePack4), ambos com CitrixMetaFrame XP® Presentation Server Feature Release3. Mac® – OS 9.2/OS 10.2.4 e posteriores. |
| Interfaces / Conectividade | |
| Interfaces padrão | Rede 10/100 Ethernet,USB 2.0 de alta velocidade. |
| Servidor de impressão | Interno Padrão |
| Opcional | N/A |
| Manuseio de papel | |
| Tamanho do papel | Tablóide extra (304,8 x 457,2 mm), tablóide (279,4 x 431,8 mm), ofício, carta, executivo, fichas 76,2 x 127 mm, papel fotográfico 101,6 x 152,4 mm e papel fotográfico de 127 x 177,8 mm, A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, envelopes Monarch. |
| Tamanho máximo do papel (cm) | até 32,76 x 120,0 cm |
| Alimentação de papel | Capacidade Máxima: 2.880 folhas (Impressora + segunda bandeja + bandeja de alta capacidade + bandeja multifuncional). |
| Gramatura | bandeja 1 a 5 (64 – 216 g/m2);duplex (75–162 g/m2) para folhas tamanho carta e A3/Tablóide |
| Bandeja múltiplo uso | (64 – 307 g/m2). |
| Ambiental | |
| Dimensões (LxPxA) (cm) | 65.5 cm x 63.5 cm x 46.2 cm |
| Peso (kg) | 76,0 |
| Garantia | |
| Garantia | • Impressora: 1 ano de garantia limitada no local2, peçase mão-de-obra• Pentes de LED digital: garantia limitada de 5 anos e omedidor do Sensor de Toner. |
* Resultados de desempenho publicados são baseados em testes laboratoriais, Resultados individuais podem variar.
** Verifique as condições de garantia através de nossa central de atendimento OKI OKI (0800-11 55 77).