| Home  Produtos  Impressoras Matriciais  Pacemark® 4410  |
| Desempenho | |
| Velocidade no modo rascunho em alta velocidade (cps/cpp)* | 1,066/10 |
| Velocidade no modo rascunho (cps/cpp) | 1,066/10 |
| Velocidade no modo "utility" (cps/cpp) | 800/10 |
| Velocidade no modo próximo a carta (cps/cpp) | 200/10 |
| Velocidade no modo qualidade carta (cps/cpp) | N/A |
| Número de cores | 1 |
| Resolução gráfica (H x V) - ppp | ML: 288 x 144; Eps/IBM: 240 x 216 |
| Fontes e códigos de barras | |
| Fontes escaláveis residentes | Courier, Gothic |
| Código de barras residentes | Código 39, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, 2 de 5 intercalado, Código 128 (A, B, C), PostNet |
| Manuseio de papel | |
| Número de vias | 10 |
| Alimentação automática de papel | Sim |
| Alimentação traseira | Sim |
| Alimentação inferior | Sim |
| Trator superior tipo puxa | Padrão |
| Trator tipo empurra | Traseiro e inferior |
| Taxa de alimentação (pol/s) | 15 |
| Opção de corte do papel | N/A |
| Conectividade | |
| Interface paralela | Padrão |
| Interface serial | Padrão |
| Servidor de impressão | Opcional |
| USB | Não |
| Cabeça de impressão | |
| Colunas | 136 |
| Número de agulhas de impressão | 18 |
| Ajuste automãtico da distância da cabeça de impressão | Sim |
| Afastamento da cabeça de impressão | N/A |
| Durabilidade da cabeça de impressão (caracteres) | 400 milhões |
| Performance | |
| Memória (KB) | 512 |
| MTBF (horas) | 15,000 |
| Ambiental | |
| Nível de ruído em operação (dBA) | 61 |
| Nível de ruído em modo quiet (dBA) | 55 |
| Durabilidade da Fita de impressão (caracteres) | 15 milhões |
| Voltagem (V) | 110-220 |
| Tamanho - carro estreito (LxPxA) (cm) | N/A |
| Tamanho - carro largo (LxPxA) (cm) | 74.9 X 37.8 X 35.8 |
| Peso - carro estreito (Kg) | N/A |
| Peso - carro largo (Kg) | 41.7 |
| Características adicionais | |
| Acesso direto no painel frontal | Sim |
| Modo de funções limitadas no painel frontal | Sim |
| Garantia | |
| Garantia | 2 anos para peças e mão-de-obra e 1 ano para cabeça de impressão |
| Emulações | |
| Emulações | Epson® FX, IBM ProPrinter III, OKI MICROLINE co-residente |
| Compatibilidade | |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows® XP, 2000, 98/95, 3.x and NT® 4.0; MS-DOS® |
* Resultados de desempenho publicados são baseados em testes laboratoriais, Resultados individuais podem variar.
** Verifique as condições de garantia através de nossa central de atendimento OKI OKI (0800-11 55 77).