Multifuncionales



Multifuncionales Monocromáticos
No. de Parte* Velocidad
de impresiín**
a Color / B & N
Ciclo Mensual
de Trabajo
Resolución
de Impresión
Escanear hacia Email
/Red
 
MB260 MFP 62431701 22 10,000 600 x 600 Opcional MB260 MFP
MB290 MFP 62431901 22 10,000 600 x 600 Estándar
MB460 MFP 62433101 30 50,000 2400 x 600 Estándar
MB470 MFP 62433201 30 50,000 1200 x 1200 Estándar
MB480 MFP 62433301 30 70,000 1200 x 1200 Estándar
MB780 MFP 62437601 55 275,000 1200 x 1200 Estándar
MB790f MFP 62437704 55 275,000 1200 x 1200 Estándar
MB790m MFP 62437704 55 275,000 1200 x 1200 Estándar

 

Multifuncionales a Color
  No. de Parte* Velocidad
de impresión**
a Color / B & N
Ciclo Mensual
de Trabajo
Resolución
de Impresión
Escanear hacia Email
/Red
 
MC361 MFP 62435901 23 / 25 45,000 1200 x 600 Estándar MC361 MFP
MC561 MFP 62435801 27 / 31 60,000 1200 x 600 Estándar
MC860 MFP 62431401 26 / 33 75,000 1200 x 600 Estándar
CX3641 MFP 62429007 36 / 40 150,000 1200 x 1200 Estándar

  *Para números de parte adicionales consulte el folleto (PDF) correspondiente..
**Los resultados de desempeño publicados estan basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.