|   Serie C830  |
| Home Page del Producto | |
| Descripción | |
| Especificaciones | |
| Accesorios y fuentes | |
| PrintSuperVision | |
| Citrix Support | |
| Product Brochure (PDF) |
| Rendimiento de impresión | |
| Velocidad de impresión de color | 30 |
| 32 | |
| Resolución de Impresión | 600 x 1200 |
| Ciclo de servicio (páginas por mes) | 75,000 |
| Procesador MHz | 700 MHz PowerPC CPU |
| Tiempo de la primera página (segundos) (Color / Mono) | 10 / 9.5 |
| RAM estándar | 256 |
| RAM máxima | 768 |
| Impresión Dúplex(impresión en ambas caras) | opcional |
| Fuentes residentes | 85 fuentes PCL y 136 PostScript |
| Compatibilidad | |
| Lista paratrabajo en red | Estándar |
| Conectividad | |
| Interfaces estándar | Network Interface: OkiLAN® 10/100 Base-T |
| Interfaz de red interna | PCL® 5c, PostScript® 3™, IBM® ProPrinter® y Epson® FX |
| Manejo de papel | |
| Medidas del papel | Estándar 100 hojas; maneja acetatos, sobres, etiquetas de correo, papel reciclado y banderines |
| Tamaño máximo de papel | Bandeja Principal 10.41 cm x 14.73 cm hasta 27.94 cm x 43.18 cm; 2ª Bandeja 14.73 cm x 21.08 cm hasta 27.94 cm x 43.18 cm; Bandeja Multipropósito 7.62 cm x 12.7 cm hasta banderín de 29.46 cm x 1.32 m |
| Entrada de papel | Estándar C830n/dn 400 hojas (bandeja de 300 hojas y Bandeja multipropósito de 100 hojas; C830dtn 930 hojas con 2ª bandeja de 530 hojas2. Máx – 1,460 hojas (C830n/dn con 2ª y 3ª bandejas opcionales; C830dtn con 3ª bandeja opcional) |
| Peso del Papel: | Bandeja Principal bond de 64 – 120 gr/ m2 (17 lb. – 32 lb.); 2ª Bandeja 64 – 176 gr/m2 (17 lb. – 47 lb.); Bandeja multipropósito 64 – 220 gr/m2 (17 lb. bond – 54 lb. bond/80 lb. cubierta); Dúplex 64 – 105 gr/m2 (17 lb. – 28 lb. bond) |
| Opciones de papel | Multipropósito: Estándar 100 hojas; maneja acetatos, sobres, etiquetas de correo, papel reciclado y banderines |
| Características adicionales | |
| Software | PrintSuperVision y Servidor Web OkiLAN® Integrado |
| Operación / Especificaciones Físicas | |
| Dimensiones (cm / pulgadas) | Sin dúplex 48.5 cm x 57.9 cm x 35.5 cm; con dúplex 48.5 cm x 63.5 cm x 35.5 cm; con dúplex y 2ª bandeja 48.5 cm x 63.5 cm x 49.1 cm |
| Peso | Sin dúplex 35.9 kg aprox.; con dúplex 38.8 kg apróx.; con dúplex y 2ª bandeja 45.7 kg apróx. |
| Garantía | |
| Garantía | 1 Año de Garantía limitada |
* Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas de laboratorio; los resultados individuales pueden variar.