| Imprimante |
| Vitesse d'impression monochrome (ppm)* | 30 |
| Processeur | 297 |
| Résolution (ppp) | MB470/480 : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; MB460 : jusqu'à 2 400 x 600 ppp |
Cycle d’utilisation (pages/mois) | MB460/470 : jusqu'à 50 000 pages par mois; MB480 : jusqu'à 70 000 pages par mois |
| Connectivité | USB 2.0 haute vitesse; câble parallèle IEEE1284; serveur d'impression Ethernet 10/100 Base-TX interne |
| Émulations | "MB460 – PCL® 6, PCL 5e; IBM® ProPrinter® II; Epson® FX |
| Systèmes d'exploitation | "Windows Vista® (32/64 bits), XP (32/64), Server 2008 (32/64 bits), |
| Copieur |
| Vitesse de copie | 22 ppm |
| Scanner |
| Vitesse de numérisation | Jusqu'à 3 s/page à plat; 2,2 s/page depuis bac d'alimentation automatique (ADF) |
| Type de numérisation | Couleur, monochrome et niveaux de gris |
| Numérisation vers PC | Oui |
| Contrôle des données de numérisation | Oui |
| Mémoire système |
| RAM d'imagerie standard | 64 |
| Module de finition optionnel |
| Format papier | Lettre, légal-13, légal-13. 5, légal-14, exécutif, relevé, A4, A5, A6, B5; enveloppes : C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch |
| Caractéristiques environnementales |
| Dimensions (LxPxH) (po/cm) | "MB460/470 : 17,6 po x 17,0 po x 19,7 po (44,7 cm x 43,2 cm x 50,0 cm) |
| Poids (lb) | MB460 : 37,4 lb (17 kg); MB470 : 40,8 lb (18,5 kg); MB480 : 41,9 lb (19 kg) |
| Garantie |
| Imprimante | Système :• Garantie limitée de 1 an avec service d'échange le lendemain |