| Imprimante |
| Vitesse d'impression couleur (ppm)* | 20 |
| Vitesse d'impression monochrome (ppm)* | 32 |
| Processeur | 500 MHz |
| Résolution (ppp) | 1200 x 600 |
Cycle d’utilisation (pages/mois) | 60 000 |
| Connectivité | USB v2.0 haut débit |
| Réseau I/F | 10/100 Base-T Ethernet (réseau) |
| Émulations | PCL® 5e, PCL 5, PCL 6; PostScript® 3MC |
| Systèmes d'exploitation | Windows® VistaMC Vista x64, XP/XP x64, Server 2003/Server 2003 x64, 2000 |
| Polices dimensionnables résidentes | 136 PostScript |
| Polices bitmap (PCL) | 86 PCL |
| Options | Module recto verso; 2e bac de 530 feuilles; 512 Mo DIMM; Disque dur de 40 Go 70043502 |
| Copieur |
| Vitesse de copie | Jusqu’à 10 ppm en couleur, 16 ppm en noir et blanc |
| Fax réseau |
| Formats de fichier | BMP, PDF, TIFF, JPEG |
| Scanner |
| Vitesse de numérisation | Seulement 3 s/p en monochrome; 6 s/p en couleur |
| Type de numérisation | couleur et monochrome |
| Méthode de numérisation | scanner à plat |
| Applications d'imagerie groupées | Nuance® PaperPort® 10, Nuance OmniPage® 4.2 SE; OKI® LPR, Color Correct, Color Swatch; Network Setup Tool; TWAIN driver; Job Accounting software; PrintSuperVision; Language Panel Downloader; Storage Device Manager: Profile Assistant |
| Pilote réseau TWAIN | Standard |
| Gestion du carnet d'adresses | LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Mémoire système |
| RAM d'imagerie standard | 256 Mo |
| RAM d'imagerie max. | 768 Mo |
| Gestion des supports |
| CAD de scanner | Jusqu’à 50 feuilles lettre/légal (16 lb – 28 lb) |
| Alimentation standard de l'imprimante | 400 feuilles |
| Capacité maximale | 930 feuilles avec 2e bac optionnel |
| Module de finition optionnel |
| Format papier | Bac principal : de 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po; bac multifonction : cartes de 3 x 5 po à banniéres de 8,5 x 47,24 po |
| Grammage | Bac principal : 17 lb - 32 lb (64-120 g/m2); 2e bac optionnel :17 lb - 46 lb (64-176 g/m2) ; Alim. manuelle : bond 20 lb - index 110 lb (75-203 g/m2) |
| Caractéristiques environnementales |
| Dimensions (LxPxH) (po/cm) | 19,7 x 23,6 x 26,4 (50 x 60 x 67) |
| Poids (lb) | 81,6 |
| Consommation énergétique | En service de pointe : 1200 W; en attente : 100 W; en mode d’économie d’énergie : <15 W |
| Niveau sonore | En service (impression/numérisation/copie) : <53 dB(A); en attente :<39 dB |
| Garantie |
| Ligne d'assistance sans frais | 1-800-OKI-DATA (1-800-654-3282) |