| Vitesses d'impression et qualité |
| Vitesse d'impression (cps)** | 1,066 |
| Économie haute vitesse (cps) | 1,066 |
| Utilitaire (cps) | 800 |
| Qualité quasi-lettre – NLQ (cps) | 200 |
| Qualité lettre - LQ (cps) | N/A |
| Nombre de couleurs | 1 |
| Résolution graphique maximale (ppp) | ML: 288 x 144; Eps/IBM: 240 x 216 |
| Polices et codes à barres |
| Polices dimensionnables résidentes | N/A |
| Polices de codes à barres résidentes | Oui (8 types*) |
| Gestion des supports |
| Nombre d'exemplaires | 10 |
| Chargement automatique des formulaires | Oui |
| Coupe des feuilles | Oui |
| Zéro découpe des feuilles | Oui |
| Alimentation par l'arrière | Oui |
| Alimentation par le dessous | Oui |
| Alimentation par picots | Oui |
| Tracteurs tirants supérieurs | Standard |
| Tracteurs poussants | Rear and Bottom |
| Débit d'alimentation (pouces par seconde) | 15 |
| Alimenteur feuille à feuille (option) | N/A |
| Support pour papier en rouleau (option) | N/A |
| Connectivité |
| Interface parallèle | Standard |
| Interface série | Standard |
| Compatible réseau | Standard |
| USB | Non |
| Tête d’impression |
| Nombre d'aiguilles | 18 |
| Entrefer automatique | Oui |
| Entrefer étendu | N/A |
| Durée utile de la tête d’impression (caractères) | 400 millions |
| Performance |
| Taille de la mémoire tampon | 512K de RAM, Tampon récepteur de 28K (max. 56K de DLL) |
| Cycle d’utilisation/MTBF(hours) | 15 000 |
| Charge de travail mensuelle (pages) | 35 000 |
| Spécifications physiques / exploitation |
| Niveau sonore pendant l'exploitation (dBA) | 61 |
| Niveau sonore en mode silencieux (dBA) | 55 |
| Durée utile du ruban (caractères) | 15 millions |
| Tension | Universal: 90-270VAC |
| Dimensions du chariot étroit (sans la boîte) (L x P x H) (po) | N/A |
| Dimensions du chariot large (sans la boîte) (L x P x H) (po) | 29,5 po x 14.9 po x 14.1 po (74,9 cm x 37,8 cm x 35,8 cm) |
| Poids du chariot étroit sans la boîte (lb) | N/A |
| Poids du chariot large sans la boîte (lb) | 98 lb (41,7 kg) |
| Caractéristiques supplémentaires |
| Accès direct aux commandes via le panneau de commande avant | Oui |
| Mode restriction au panneau de commande avant | Oui |
| Garantie |
| Garantie | Pièces et main-d'oeuvre - 2 ans pour l'imprimante; 1 an pour la tête d'impression |
| Soutien téléphonique sans frais (hours/jours) | 24 / 7 |
| Émulations |
| Émulations | Epson® FX, IBM® ProPrinter® III, OKI® MICROLINE® co-resident |
| Compatibilité |
| Compatibilité avec les systèmes d'exploitation | Windows® XP, 2000, 98/95, 3.x and NT® 4.0; MS-DOS® |