| Vitesses d'impression et qualité |
| Vitesse d'impression (cps)** | 610 |
| Économie haute vitesse (cps) | 610 |
| Utilitaire (cps) | 485 |
| Qualité quasi-lettre – NLQ (cps) | 245 |
| Qualité lettre - LQ (cps) | 165 |
| Nombre de couleurs | 7 |
| Résolution graphique maximale (ppp) | 360 x 360 |
| Polices et codes à barres |
| Polices dimensionnables résidentes | N/A |
| Polices de codes à barres résidentes | Oui (8 types*) |
| Gestion des supports |
| Nombre d'exemplaires | 5 |
| Chargement automatique des formulaires | Oui |
| Coupe des feuilles | Oui |
| Zéro découpe des feuilles | Oui |
| Alimentation par l'arrière | Oui |
| Alimentation par le dessous | w/Pull or Bott. Trac. |
| Alimentation par picots | N/A |
| Tracteurs tirants supérieurs | Optionnel |
| Tracteurs poussants | Rear / (Opt. Bott.) |
| Débit d'alimentation (pouces par seconde) | 10 |
| Alimenteur feuille à feuille (option) | 1 or 2 bins |
| Support pour papier en rouleau (option) | N/A |
| Connectivité |
| Interface parallèle | Standard |
| Interface série | Standard |
| Compatible réseau | Optionnel |
| USB | Non |
| Tête d’impression |
| Nombre d'aiguilles | 25 |
| Entrefer automatique | N/A |
| Entrefer étendu | N/A |
| Durée utile de la tête d’impression (caractères) | 200 millions |
| Performance |
| Taille de la mémoire tampon | 23K (64K w/DLL) |
| Cycle d’utilisation/MTBF(hours) | 8 000 |
| Charge de travail mensuelle (pages) | 17 000 |
| Spécifications physiques / exploitation |
| Niveau sonore pendant l'exploitation (dBA) | 58 |
| Niveau sonore en mode silencieux (dBA) | 56 |
| Durée utile du ruban (caractères) | 4 millions |
| Tension | 120 V ou 220 V |
| Dimensions du chariot étroit (sans la boîte) (L x P x H) (po) | N/A |
| Dimensions du chariot large (sans la boîte) (L x P x H) (po) | 7,1 po x 22,4 po x 16,4 po (18 cm x 56,9 cm x 41,7 cm) |
| Poids du chariot étroit sans la boîte (lb) | N/A |
| Poids du chariot large sans la boîte (lb) | 27 lb (12,3 kg) |
| Caractéristiques supplémentaires |
| Accès direct aux commandes via le panneau de commande avant | Oui |
| Mode restriction au panneau de commande avant | Oui |
| Garantie |
| Garantie | Un an pièces et main-d'oeuvre |
| Soutien téléphonique sans frais (hours/jours) | 24 / 7 |
| Émulations |
| Émulations | Epson® LQ 2550 and IBM® XL24E co-resident |
| Compatibilité |
| Compatibilité avec les systèmes d'exploitation | Windows® XP, 2000, 98/95, 3.x and NT® 4.0; MS-DOS®; Novell® 4.x |