Multifonctionnels



Petite Entreprises
  SKU* Vitesse
d’impression
(couleur/mono.,
ppm)*
Cycle
d’utilisation
(pages/mois)
Résolution
(ppp)
Protocole de
numérisation vers le
courriel/réseau
 
B2500 MFP 62427601 na / 17 7 500 600 x 600 n/a B2500 MFP
B4545 MFP 62427901 na / 21 12 500 600 x 600 Standard
C3530n MFP 62428601 16 / 20 35 000 1200 x 600 Standard
C5550 MFP 62428701 20 / 32 60 000 1200 x 600 Standard
ES1624n MFP 62425804 16 / 24 50 000 1200 x 600 Standard
CX2032 MFP 62428801 20 / 32 60 000 1200 x 600 Standard

*Les valeurs indiquées sont basées sur des tests en laboratoire; les résultats pour chaque individu peuvent varier.